Wijnkaart
Cell | Cell | |||
Mousserende wijnen per glas | ||||
Crémant de Vouvray, Domaine Vigneau-Chevreau, Méthode Traditionelle, “Selection”, Brut, Vin Biologique, Chenin Blanc | 7,00 | / 42,00 | ||
Champagne, Lancelot-Pienne, Instant Présent, Blanc de Blancs, Brut, Chardonnay | Cell | 11,50 | / 69,00 | |
Witte wijnen per glas | ||||
Italië, Veneto, Fattori, Delle Venezie, Pinot Grigio | 2019 | 5,00 | / 25,00 | |
Frankrijk, Mâcon-Péronne, Domaine du Bicheron, Chardonnay | 2018 | 6,50 | / 32,00 | |
Spanje, Rueda, Bodegas Pedro Escudero, Fuente Elvira, Verdejo | 2019 | 7,50 | / 38,00 | |
Italië, Sud-Tirol, Castel Firmian Giallo, Muscat (zoet) | 2020 | 6,00 | / 30,00 | |
Rode wijnen per glas | ||||
Frankrijk, Languedoc, Domaine Mont d’Hortes, Cuvée de 4 saisons, Syrah, Grenache, Merlot | 2020 | 5,00 | / 30,00 | |
Spanje, Catalunia, Cellar de Capçanes, “Mas Collet” Selecció, Garnacha, Cariῆena, Cabernet sauvignon | 2019 | 7,50 | / 38,00 | |
| 2016 | 8,00 | / 40,00 | |
Rosé wijnen per glas | ||||
Les Vignerons Réunis, Flamingo South Emotions, Languedoc, Grenache Gris | 2020 | 5,00 | / 25,00 | |
Cell | Cell | Cell | Cell | |
Naast de bovenstaande wijnen, hebben wij een wisselend aanbod van open wijnen die wij schenken per glas.Wijnen per fles | ||||
In de wijnklimaatkast heeft Pollevie nog meer dan 100 wijnen liggen die we per fles verkopen. Kom het proeven! |
Cell | Cell | Cell | Cell |
Mousserende wijnen per glasEnter your text here... | |||
Crémant de Vouvray, Domaine Vigneau-Chevreau, Méthode Traditionelle, “Selection”, Brut, Vin Biologique, Chenin Blanc | 7,00 | / 42,00 | |
Champagne, Lancelot-Pienne, Instant Présent, Blanc de Blancs, Brut, Chardonnay | Cell | 11,50 | / 69,00 |
Witte wijnen per glas | |||
Italië, Veneto, Fattori, Delle Venezie, Pinot Grigio | 2019 | 5,00 | / 25,00 |
Frankrijk, Mâcon-Péronne, Domaine du Bicheron, Chardonnay | 2018 | 6,50 | / 32,00 |
Spanje, Rueda, Bodegas Pedro Escudero, Fuente Elvira, Verdejo | 2019 | 7,50 | / 38,00 |
Italië, Sud-Tirol, Castel Firmian Giallo, Muscat (zoet) | 2020 | 6,00 | / 30,00 |
Rode wijnen per glas | |||
Frankrijk, Languedoc, Domaine Mont d’Hortes, Cuvée de 4 saisons, Syrah, Grenache, Merlot | 2020 | 5,00 | / 25,00 |
Spanje, Catalunia, Cellar de Capçanes, “Mas Collet” Selecció, Garnacha, Cariῆena, Cabernet sauvignon | 2019 | 7,50 | / 38,00 |
Frakrijk, Cahor, Château la Coustarelle, Grande Cuvée Prestige, Cahors, Malbec | 2016 | 8,00 | / 40,00 |
Rosé wijnen per glas | |||
Flamingo South Emotions, Grenache Gris | 2020 | 5,00 | / 25,00 |
Naast de bovenstaande wijnen, hebben wij een wisselend aanbod van open wijnen die wij schenken per glas. Wijnen per flesIn de wijnklimaatkast heeft Pollevie nog meer dan 100 wijnen liggen die we per fles verkopen. Kom het proeven! |
Pollevie
Hofvijver 2b
5223MC, 's-Hertogenbosch
Parkeren kan het best in parkeergarage ”Het Paleiskwartier“, uitgang Belvédère aan de zuidkant van de parkeergarage.
Openingstijden
Dinsdag en woensdag vanaf 17.30 uur
Donderdag t/m zaterdag vanaf 12.00 uur
Contact
Email: mail@pollevie.nl
Tel: 073 518 4646
Door een storing bij KPN zijn wij momenteel telefonisch slecht bereikbaar. Als het niet lukt om telefonisch contact te krijgen kunt u het beste een mailtje sturen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Pollevie
Hofvijver 2b
5223MC, 's-Hertogenbosch
Parkeren kan het best in parkeergarage ”Het Paleiskwartier“, uitgang Belvédère aan de zuidkant van de parkeergarage.
Openingstijden
Dinsdag en woensdag vanaf 17.30 uur
Donderdag t/m zaterdag vanaf 12.00 uur
Contact
Email: mail@pollevie.nl
Tel: 073 518 4646
Door een storing bij KPN zijn wij momenteel telefonisch slecht bereikbaar. Als het niet lukt om telefonisch contact te krijgen kunt u het beste een mailtje sturen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.